関東BBSリスト
このBBSリストはJL1EKV局により作成されたものをhtmlフォマットに変更して掲載しています。
内容の変更については【 BBS list 紹介と説明 】をご覧ください。
------ BBS 周波数帳 関東地方 VHF・UHF ------
2000年10月発行 第100版より
(神奈川)
Copyright (C) 1999 by JL1EKV
-------+---------+----------+----------+--------------------------------------
周波数 |呼出符号 | 運用場所 | 構成 | 備考
-------+---------+----------+----------+--------------------------------------
431.30 | JK1ZKR | 川.宮前区|有線改/98 | p>438.98
21.121|!JH1KHL | 川.川崎区|M0 |
52.68 |!JH1KHL | 川.川崎区|M0 |
144.68 |!JH1KHL | 川.川崎区|M0 |
430.92 |!JH1KHL | 川.川崎区|M0 |
1293.60 |*JI2NSR-1| 川.麻生区|FBB/IBM |[@FWNET,WITH] p>438.82 1296.70
1296.70 |*JI2NSR-1| 川.麻生区|FBB/IBM |[@FWNET,WITH] p>438.82 1293.60
431.08 | JJ1QYX | 川.麻生区|KTBBS/98 |
144.70 |*JH9DCY | 浜.旭区 |BAS/98 | [@HAMA] p>
144.70 |*JM1HKK | 浜.旭区 |BAS/98 | [@HAMA] p>144.68,431.12
431.12 |*JM1HKK | 浜.旭区 |BAS/98 | [@HAMA] p>144.68,144.70
144.68 |*JM1HKK-2| 浜.旭区 |BAS/98 | [@HAMA] p>144.70,431.12
21.119|*JQ1DEZ | 浜.金沢区|DJL/98 | [@HAMA&NET119] p>144.70 431.18
144.70 |*JQ1DEZ | 浜.金沢区|BAS/98 | [@HAMA] p>431.18 21.119
431.18 |*JQ1DEZ | 浜.金沢区|DJLW/WIN98| [@HAMA] p>144.70 21.119
52.52 | JN1YGY | 浜.戸塚区|浅 間 98 | p>144.56 430.88 1297.16 5task
430.88 | JN1YGY | 浜.戸塚区|浅 間 改98| p>52.52 144.56 430.88 5task
1297.16 | JN1YGY | 浜.戸塚区|浅 間 改98| p>52.52 144.56 430.88 5task
144.56 |=JN1YGY-1| 浜.戸塚区|浅 間 改98| p>52.52 430.88 1297.16 5task
144.70 |*JA1CWW | 浜.港南区|BAS/98 | [@HAMA] p>431.12
431.12 |*JA1CWW | 浜.港南区|BAS/98 | [@HAMA] p>144.70
144.58 |*JA4BAS | 浜.港南区|BAS/98 | [@HAMA] p>431.12
431.12 |*JA4BAS | 浜.港南区|BAS/98 | [@HAMA] p>144.58
144.58 |*JJ1LKR | 浜.港南区|BAS-system|p>431.18
431.18 |*JJ1LKR | 浜.港南区|BAS-system|p>144.58
52.68 |!JG1EEX | 浜.瀬谷区|MO/PC486 | n>JL1YCY-11(TOUNO1)
430.92 |!JG1EEX | 浜.瀬谷区|MO/PC486 | n>JL1YCY-11(TOUNO1)
144.68 |!JH1ALN-7| 浜.西 区|MO/98 |[YO-NET]
430.92 |!JH1ALN-7| 浜.西 区|MO/98 |[YO-NET] n>JH1ALN-11, g>JH1ALN-10
430.92 | JR1YTT-2| 浜.西 区|TASCO |JARL横浜西クラブ [Op.JH1ALN]
52.68 |!JH1ALN-7| 浜.西 区|MO/98 |[YO-NET] n>JH1ALN-11, g>JH1ALN-10
1296.22 |!JH1ALN-7| 浜.西 区|MO/98 |[YO-NET]
431.28 | 7N2XYX | 浜.南 区|浅 間 |
431.00 | JM1YNB | 浜.緑 区|IBM |BBS:MSM PACKET CLUB
1296.22 |*JM1YNB-2| 浜.緑 区|IBM |p>431.46
144.70 |*7L1KFC | 神.横須賀|DJL/IBM | p>438.76 BAYNET-RBBS
431.24 | JA1TSW | 神.横須賀|JR1GZI/98 |
431.10 | JF1XZU | 神.横須賀| |
144.66 |+JA2UCX-8| 神.海老名|DJL/98 |[@KDN]
144.66 |+JL1ZRD-8| 神.海老名|FBB/IBM |[@KDN] p>144.66 431.30 438.98 1296.48
431.30 |+JL1ZRD-8| 神.海老名|FBB/IBM |[@KDN] p>144.66 431.30 438.98 1296.48
1296.48 |*JL1ZRD-8| 神.海老名|FBB/IBM |[@KDN] p>144.66 431.30 438.98 1296.48
431.32 |*JJ1WXN | 神.茅ヶ崎|FBB/IBM |[@KDN] p> 1297.12 1293.02
1293.02 |*JJ1WXN | 神.茅ヶ崎|FBB/IBM |[@KDN] p> 431.32 1297.12
1297.12 |+JJ1WXN | 神.茅ヶ崎|FBB/IBM |[@KDN] p> 431.32 1293.12
1297.12 |+JM1ZML-7| 神.茅ヶ崎|FBB/DOSV |[@KDN,SHONAN] p>438.14,431.44,438.50
144.66 |+JE4OVN-3| 神.厚木市|FBB/IBM | FWD PORT
431.06 |*JE4OVN-3| 神.厚木市|FBB/IBM |
1296.48 |*JE4OVN-3| 神.厚木市|FBB/IBM | USER & FWD PORT 1200BPS
431.22 |*JO1VRV | 神.厚木市|FBB/IBM |[@KDN] p>145.78 1296.22
1296.22 |*JO1VRV | 神.厚木市|FBB/IBM |[@KDN] p>431.22 145.78
1297.10 |*JO1VRV-2| 神.厚木市|RLI | p>431.22
1293.50 |*JO1VRV-3| 神.厚木市|RLI/IBM/98|
431.24 | JA1OAI | 神.座間市|PAX |
430.82 |*JA1RPQ | 神.小田原|DJL/98 | [@SPN] [@SHONAN] p>430.82
430.82 | JA1RPQ-3| 神.小田原|TASCO | TNC/PMB
431.16 |*JE1WKP | 神.小田原|FOS/98 | p>145.75
144.70 |*JE1DMI | 神.秦野市|FBB/IBM |[@SHONAN,@SPN]p>431.18 145.75 1297.62
431.18 |*JE1DMI | 神.秦野市|FBB/IBM |[@SHONAN,@SPN]p>144.70 145.75 1297.62
1297.62 |+JE1DMI | 神.秦野市|FBB/IBM |[@SHONAN,@SPN]p>431.18 144.70 145.75
431.20 |*JE1RCG-3| 神.秦野市|FOS/98 |
1296.78 |*JJ2CZL | 神.秦野市|DJL/98 | p>431.44
431.20 |*JN1NCQ | 神.秦野市|FOS/98 | p>438.94
431.30 |+JA9OIR | 神.相模原|xFBB/IBM | [@FWNET @KDN] p>1297.32
1297.32 |&JA9OIR | 神.相模原|xFBB/IBM | [@FWNET @KDN] p>431.30
144.62 |*JM1YPA | 神.相模原|MSYS/IBM |[@KDN] p>1296.30 n>SAGAM1 SAGAMI-NET
1296.30 |*JM1YPA | 神.相模原|MSYS/IBM |[@KDN] p>144.62 n>SAGAM1 SAGAMI-NET
144.70 | JN1ZCH | 神.相模原|湘南NET/98|SkyAvenueRBBS p>431.10 1293.22イベント
431.10 | JN1ZCH | 神.相模原|湘南NET/98|SkyAvenueRBBS p>144.70 1293.22イベント
431.10 |=JN1ZCH | 神.相模原|湘南NET/98|SkyAvenueRBBS p>144.70 1293.22イベント
1293.22 | JN1ZCH | 神.相模原|湘南NET/98|SkyAvenueRBBS p>144.70 431.10イベントB
144.62 |*JA1OLI | 神.足柄上|DJL/98 | p>430.82 431.18 431.36 1293.58
430.82 |*JA1OLI | 神.足柄上|DJL/98 | p>144.62 431.18 431.36 1293.58
431.18 |*JA1OLI | 神.足柄上|DJL/98 | p>144.62 430.82 431.36 1293.58
431.36 |+JA1OLI | 神.足柄上|DJL/98 | p>144.62 430.82 431.18 1293.58
1293.58 |*JA1OLI | 神.足柄上|DJL/98 | p>144.62 430.82 431.18 431.36
52.58 |*JR1KGG | 神.足柄上|DJL2.70/98| FWD ex 144.70 145.75 431.14 438.14
144.70 |*JR1KGG | 神.足柄上|DJL2.70/98| User ex 52.58 145.75 431.14 438.14
145.75 |+JR1KGG | 神.足柄上|DJL2.70/98| FWD ex 52.58 144.70 431.14 438.14
431.14 |*JR1KGG | 神.足柄上|DJL2.70/98| User ex 52.58 144.70 145.75 438.14
144.62 | JE1UYP-3| 神.大和市|浅 間 286 |SAGAMI-NET 県央大和p>431.20 n>JE1UYP-6
431.20 | JE1UYP-4| 神.大和市|浅 間 286 |SAGAMI-NET 県央大和p>144.62 n>JE1UYP-6
431.02 |*JH1ZIZ | 神.大和市|FBB7/IBM |[YAMATO PBBS] p>1296.52
1296.52 |*JH1ZIZ | 神.大和市|FBB7/IBM |[YAMATO PBBS] p>431.02
144.62 |*JM1YOW | 神.大和市|FBB/486AT |[@KDN,SAGAMI,FWNET] p>431.24 438.98
431.24 |*JM1YOW | 神.大和市|FBB/486AT |[@KDN,SAGAMI,FWNET] p>144.62 1297.10
431.30 |+JM1YOW | 神.大和市|FBB/486AT |[@KDN,SAGAMI,FWNET] p>144.62 1297.10
1297.10 |*JM1YOW | 神.大和市|FBB/486AT |[@KDN,SAGAMI,FWNET] p>438.98 144.62
1296.52 |*JL1ZND | 神.藤沢市|xFBB/IBM |[@KDN] p>1297.32
1297.32 |&JL1ZND | 神.藤沢市|xFBB/IBM |[@KDN] p>1296.52 [V29_PBBS]
144.66 |+JR1EDE | 神.葉山町|CBBS/IBM | p>431.10
431.10 |*JR1EDE | 神.葉山町|CBBS/IBM | DX.ODCAR 情報。 p>144.66
-------------------------------------------------------------------------------
<<< 記号説明(凡例) >>>
(呼出符号の前につくもの)
# -- FSK変調 300 bps
\ -- PSK変調 1200bps
= -- G3RUHモデム使用 9600bps以上 スタンドアロン型(非転送系)
+ -- G3RUHモデム使用 9600bps以上 自動転送BBS(FWD BBS)
[ -- G3RUHモデム使用 9600bps以上 自動転送BBS(MO BBSのみの場合)
% -- スーパーナローFM を利用した1200bps FSK変調
* -- 自動転送BBS (FWD BBS) 注:但し9600bps以上の場合は + が付く
! -- 自動転送BBS (MO BBSのみの場合) 注:但し9600bps以上の場合は [ が付く
& -- V29モデム使用
(構成欄のもの)
RLI -- W0RLIBBS (転送型)
MBL -- WA7MBLタイプBBS (転送型)
MBX -- MBXタイプBBS (転送型)
BAS -- JA4BAS製 BBSソフト (転送型)
CAN -- CANNET88F/98F(CYIタイプ) (転送可)
PAX -- PX88シリーズ(エクスエラ製TNC)のBBS機能を利用したもの
FBB -- F6FBBタイプBBS (転送型)
DJL -- 7K1DJLタイプBBS
FOS -- JA5VAA製 BBSソフト(転送型)
MO -- JH5HTX製 転送タイプにはコールの前に*が付く
浅間 浅間NET -- JR1WRP JH0CFK JR1SUV製 RBBSソフト
湘南 -- JO1FVO JI1SMV製 RBBSソフト(浅間NET改)
dNet -- JF1GMH製 BBSソフト(浅間NET改 有線/RTTY使用可能)
TalkSys-- 7K1DCL製
FPMB -- JF6LZE製 BBSソフト (転送可)
TASCO -- TNC-** シリーズ (タスコ製TNC)のBBS機能を利用したもの 数字は容量を示す
OS名称 -- OSのTSSターミナル機能を使用したもの(一般的にユーザー登録が必要)
誰カノコール-- コールの人が作ったソフト
98 -- NEC PC9801シリーズ 88 -- PC8801シリーズ
286/386-- EPSON PC*86 IBM -- IBM (コンパチを含む)
(備考欄のもの)
p> -- 複数のポートを持つ場合 他のポートの周波数|単位=MHz
d> -- そのBBSを利用するために使えるデジピーター局
n> -- そのBBSを利用するために使えるノード(KAノード含ム)
※KAノードの場合そのBBS自体がノード局も兼ねている場合もある
f> -- 隣接fwd局
? -- 次回削除候補(QRTしたらしい または誤掲載の可能性がある局)
[@???] -- 扱うローカル転送ネットワークの名称 ―@jpn転送受信中
{@???} -- 扱うローカル転送ネットワークの名称 ―@jpnの受信はしていない
@ 1987年 初版発行 (c)js1cyi
@ 1991年3月 第 34版発行 (c)jk7buo
@ 1991年9月 第 36版発行 (c)jr1gzz & jo1iwo
@ 1992年7月 第 39版発行 (c)jo1iwo & jr1gzz
@ 1992年9月 第 40版発行 (c)jr1gzz
@ 1993年6月 第 46版発行 (c)jr1gzz
@ 1995年 4月 第 48版発行 (c)JL1EKV
@ 2000年 7月 第 99版発行 (c)JL1EKV
-------------------------------------------------------------------------------
as of 2001/03/05 ucx